| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | ||||
| Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023 m. IV ket. | 2024-02-26 15:31:39 | 175.77 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023 m. III ket. | 2024-02-26 15:29:01 | 102 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. | 2024-02-26 15:26:45 | 357.95 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2 proc. GPM lėšos 2019 metai | 2024-02-26 15:26:46 | 263.59 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. | 2024-02-26 15:26:47 | 349.66 KB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 m. mokinio krepšelio lėšų paskirstymas | 2024-02-26 15:26:47 | 114.77 KB | ||
| Mokinio krepšelio lėšos 2018 m. | 2024-02-26 15:26:48 | 114.77 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. | 2024-02-26 15:26:49 | 3.42 MB | ||
Pamokų laikas