Dokumentai
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklos kokybės įsivertinimo grupės darbo planas 2021-2022 m. m. | 2024-02-25 10:18:24 | 144.33 KB | ||
| Mokyklos pažangos įsivertinimo duomenys 2020 m. | 2024-02-25 10:18:24 | 1.13 MB | ||
| Veiklos kokybės įsivertinimo modelis 2019 m. | 2024-02-25 10:18:24 | 702.54 KB | ||
Teminio išorės vertinimo išvados 2021 m.
Išorinio audito išvados 2015 m.
| Eil. Nr. | Aspektas | Lygis |
|---|---|---|
| Stiprieji mokyklos veiklos aspektai | ||
| 1. | Tradicijos ir ritualai | 1.1.2. – 3 |
| 2. | Klasių mikroklimatas | 1.1.6. – 3 |
| 3. | Darbo tvarka ir taisyklės | 1.3.1. – 3 |
| 4. | Klasės valdymas | 2.2.3. – 3 |
| 5. | Mokytojo ir mokinio dialogas | 2.3.4. – 3 |
| 6. | Kiti pasiekimai | 3.2.2 – 3 |
| 7. | Rūpinimasis mokiniais | 4.1. – 3 |
| 8. | Psichologinė ir socialinė pagalba | 4.2.2., 4.2.3. – 3 |
| 9. | Personalo komplektavimas | 5.4.1. – 3 |
| 10. | Lėšų vadyba | 5.5.1. – 3 |
| Tobulintini mokyklos veiklos aspektai | ||
| 1. | Išmokimo stebėjimas | 2.3.4. – 2 |
| 2. | Mokymosi veiklos diferencijavimas | 2.5.2. – 2 |
| 3. | Vertinimas kaip ugdymas | 2.6.2. – 2 |
| 4. | Atskirų mokinių pažanga | 3.1.1. – 2 |
| 5. | Įsivertinimo rezultatų panaudojimas | 5.2.2. – 2 |
Pamokų laikas